رشتستان-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۵فروردین۱۴۰۰را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ فروردین ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۲۹٫۵۷ | (۰%) ۰ | ۱۳ فروردین |
| مثقال طلا | ۴۵,۷۳۰,۰۰۰ | (۰٫۱۳%) ۶۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۳:۵۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۵۶۷,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۳۸ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۰۸۹,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۳۸ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۹۷۹,۰۰۰ | (۰٫۰۴%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۰۷ |
| سکه امامی | ۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۳:۴۸ |
| نیم سکه | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۳۳ |
| ربع سکه | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۳۳ |
| سکه گرمی | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۴۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۳۳ |
| دلار | ۲۴۲,۹۷۰ | (۰٫۶۹%) ۱,۶۸۰ | ۱۲:۱۳:۱۲ |
| یورو | ۲۸۳,۷۸۰ | (۰٫۷۳%) ۲,۰۶۰ | ۱۲:۱۳:۱۲ |
| درهم امارات | ۶۸,۰۸۰ | (۰٫۲۸%) ۱۹۰ | ۱۲:۱۳:۱۴ |
| پوند | ۳۴۴,۴۷۰ | (۰٫۲۸%) ۹۷۰ | ۱۲:۱۳:۱۴ |
| یوان چین | ۳۷,۸۰۰ | (۰٫۲۶%) ۱۰۰ | ۱۱:۵۵:۳۸ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۳۰۰ | (۰٫۳۳%) ۱۰۰ | ۱۱:۵۵:۳۸ |






















































