رشتستان-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۵تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
تیر ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۰۴٫۰۴ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| مثقال طلا | ۴۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۶۶۱,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۱۱ |
| سکه امامی | ۱۰۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۸ |
| نیم سکه | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۴۹ |
| ربع سکه | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۴:۵۷ |
| سکه گرمی | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۴:۵۷ |
| انس پلاتین | ۱,۱۰۵٫۱۵ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| انس پالادیوم | ۲,۸۳۴٫۰۰ | ۱۲:۵۸:۱۰ |
| انس نقره | ۲۶٫۵۹ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| نفت سبک | ۷۶٫۷۱ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| نفت برنت | ۷۷٫۷ | ۱۲:۵۹:۱۶ |
| نفت اپک | ۷۵٫۱۸ | ۱۴ تیر |
| شاخص بورس | ۱,۲۸۱,۱۳۰٫۵ | ۱۲:۵۸:۰۸ |
| دلار | ۲۵۰,۷۷۰ | ۱۲:۵۹:۴۸ |
| یورو | ۲۹۵,۷۴۰ | ۱۲:۵۹:۴۰ |
| درهم امارات | ۶۸,۲۶۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| پوند | ۳۵۱,۹۱۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| روبل روسیه | ۳,۹۲۰ | ۱۱:۰۱:۴۴ |
| دلار استرالیا | ۱۹۲,۶۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| دلار کانادا | ۲۰۴,۶۵۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| یوان چین | ۳۹,۰۰۰ | ۱۲:۴۲:۳۳ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۶,۷۰۰ | ۱۲:۵۹:۴۱ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۹۰۰ | ۱۲:۴۴:۳۷ |






















































