رشتستان-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ خرداد ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۸۵۹٫۶۶ | ۱۳:۳۳:۲۴ |
| مثقال طلا | ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۵۴ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۴۴ |
| سکه امامی | ۱۰۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۵۴ |
| نیم سکه | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۳۷ |
| ربع سکه | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۳۷ |
| سکه گرمی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۳۷ |
| انس پلاتین | ۱,۱۵۰٫۲۰ | ۱۳:۳۳:۴۰ |
| انس پالادیوم | ۲,۷۶۲٫۷۵ | ۱۳:۳۱:۰۳ |
| انس نقره | ۲۷٫۷۵ | ۱۳:۳۲:۲۳ |
| نفت سبک | ۷۲٫۲۲ | ۱۳:۳۳:۲۵ |
| نفت برنت | ۷۴٫۱ | ۱۳:۳۳:۴۱ |
| نفت اپک | ۷۱٫۹۹ | ۲۵ خرداد |
| شاخص بورس | ۱,۱۴۷,۶۶۹٫۳ | ۱۲:۵۷:۲۱ |
| دلار | ۲۴۱,۲۱۰ | ۱۳:۳۳:۵۹ |
| یورو | ۲۸۳,۰۶۰ | ۱۳:۲۶:۰۰ |
| درهم امارات | ۶۵,۶۵۰ | ۱۳:۳۲:۳۶ |
| پوند | ۳۴۴,۵۷۰ | ۱۳:۳۳:۳۲ |
| روبل روسیه | ۳,۸۲۰ | ۱۳:۳۲:۳۷ |
| دلار استرالیا | ۱۸۸,۵۰۰ | ۱۳:۳۲:۳۶ |
| دلار کانادا | ۱۹۹,۵۵۰ | ۱۳:۳۲:۳۷ |
| یوان چین | ۳۷,۹۰۰ | ۱۲:۵۷:۱۳ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۳,۵۰۰ | ۱۳:۳۲:۳۷ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۳۰۰ | ۱۳:۰۰:۵۵ |
















































