بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
- منبع خبر : آخرین خبر






















































