رشتستان-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروزپنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۸۱٫۴۸ | (۰٫۰۱%) ۰٫۱۲ | ۱۱:۵۸:۵۶ |
| مثقال طلا | ۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | (۰٫۶۱%) ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۹۰۹,۰۰۰ | (۰٫۵۶%) ۵۵,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۲۱۲,۰۰۰ | (۰٫۵۵%) ۷۳,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | ۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۸:۰۷ |
| سکه امامی | ۹۹,۴۸۰,۰۰۰ | (۰٫۶۶%) ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۰ |
| نیم سکه | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۵ |
| ربع سکه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۵ |
| سکه گرمی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۵ |
| دلار | ۲۳۲,۳۶۰ | (۰٫۰۱%) ۳۰ | ۱۱:۵۹:۴۰ |
| یورو | ۲۷۹,۷۸۰ | (۰٫۰۴%) ۱۱۰ | ۱۱:۵۸:۱۷ |
| درهم امارات | ۶۵,۱۷۰ | (۰٫۴۸%) ۳۱۰ | ۱۱:۵۹:۴۲ |
| پوند | ۳۳۲,۵۶۰ | (۰٫۱۹%) ۶۴۰ | ۱۱:۵۹:۴۲ |
| یوان چین | ۳۶,۷۰۰ | (۰٫۲۷%) ۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۵ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱:۵۲:۱۰ |






















































