رشتستان–قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۷۷٫۸۴ | (۰٫۰۶%) ۱٫۰۸ | ۱۱:۵۸:۵۴ |
| مثقال طلا | ۳۹,۸۴۰,۰۰۰ | (۲٫۱۳%) ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۲ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۱۹۹,۴۰۰ | (۲٫۱۲%) ۱۹۴,۶۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۶ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۲,۵۲۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳ اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی | ۹۱,۰۰۹,۰۰۰ | (۳٫۲۶%) ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۱ |
| سکه امامی | ۹۳,۷۱۰,۰۰۰ | (۲٫۰۶%) ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۳ |
| نیم سکه | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳ اردیبهشت |
| ربع سکه | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۸ |
| سکه گرمی | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۷%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۸ |
| دلار | ۲۱۴,۰۸۰ | (۱٫۵۱%) ۳,۲۳۰ | ۱۱:۰۴:۴۶ |
| یورو | ۲۵۸,۵۰۰ | (۰٫۰۴%) ۱۰۰ | ۱۱:۵۲:۰۴ |
| درهم امارات | ۵۹,۹۶۰ | (۱٫۵۵%) ۹۳۰ | ۱۱:۵۴:۱۱ |
| پوند | ۳۰۸,۹۰۰ | (۰٫۲۴%) ۷۵۰ | ۱۱:۵۸:۱۱ |
| یوان چین | ۳۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳ اردیبهشت |
| لیر ترکیه | ۲۶,۴۰۰ | (۱٫۱۴%) ۳۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |




















































