رشتستان–قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۶۸٫۹۷ | (۰%) ۰ | ۱۱ اردیبهشت |
| مثقال طلا | ۴۰,۵۹۰,۰۰۰ | (۳٫۸۴%) ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۲ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹,۳۶۹,۰۰۰ | (۳٫۷۹%) ۳۵۵,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۲ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۲,۴۹۱,۰۰۰ | (۳٫۷۹%) ۴۷۴,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۲ |
| سکه بهار آزادی | ۹۴,۴۷۹,۰۰۰ | (۲٫۶۹%) ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۷ |
| سکه امامی | ۹۵,۷۸۰,۰۰۰ | (۲٫۱۲%) ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۲ |
| نیم سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۸۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۰۵ |
| ربع سکه | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۴%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۰۵ |
| سکه گرمی | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۲۶%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۰۵ |
| دلار | ۲۲۳,۱۲۰ | (۲٫۶۸%) ۵,۹۸۰ | ۱۱:۵۹:۳۲ |
| یورو | ۲۷۶,۶۸۰ | (۰٫۰۱%) ۲۰ | ۱۱:۵۹:۳۲ |
| درهم امارات | ۶۲,۶۱۰ | (۲٫۵۱%) ۱,۵۷۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| پوند | ۳۱۶,۲۲۰ | (۲٫۵۲%) ۷,۹۶۰ | ۱۱:۵۹:۳۵ |
| یوان چین | ۳۵,۲۰۰ | (۲٫۵۶%) ۹۰۰ | ۱۱:۵۲:۵۹ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۴۰۰ | (۲٫۵۵%) ۷۰۰ | ۱۱:۴۴:۰۸ |






















































