رشتستان-قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروزشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
⭐ اردیبهشت ۱۴۰۰ (ریال)
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۷۸۱٫۲۸ | (۰%) ۰ | ۲ اردیبهشت |
| مثقال طلا | ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۰۹۱,۰۰۰ | (۰٫۲۶%) ۲۶,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۶ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۳,۴۵۵,۰۰۰ | (۰٫۲۵%) ۳۴,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۳۶ |
| سکه بهار آزادی | ۹۹,۹۷۹,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۷:۰۵ |
| سکه امامی | ۱۰۰,۵۸۰,۰۰۰ | (۰٫۱۸%) ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۵۰ |
| نیم سکه | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۸ |
| ربع سکه | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۳۵%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۸ |
| سکه گرمی | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۹۸%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۱۸ |
| دلار | ۲۳۳,۳۵۰ | (۰٫۰۲%) ۵۰ | ۱۱:۵۹:۳۶ |
| یورو | ۲۷۹,۷۶۰ | (۰٫۰۱%) ۲۰ | ۱۱:۵۹:۳۶ |
| درهم امارات | ۶۵,۷۵۰ | (۰٫۲۳%) ۱۵۰ | ۱۱:۵۹:۰۵ |
| پوند | ۳۳۳,۷۱۰ | (۰٫۱۴%) ۴۶۰ | ۱۱:۵۹:۳۹ |
| یوان چین | ۳۶,۹۰۰ | (۰٫۲۷%) ۱۰۰ | ۱۱:۵۷:۰۷ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۴۰۰ | (۱٫۷۶%) ۵۰۰ | ۱۱:۵۹:۰۸ |






















































